冷軋鋼板、帶 [性能表] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 冷軋板、帶規格表(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 牌號、化學成分及退火、平整狀態下力學性能表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 牌號、化學成分及退火、平整狀態下力學性能表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 退火及平整狀態下的杯突值表(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地址:江蘇省無錫市惠山區長欣路167號
電話:0510-85013565 85018178
0510-85012925
傳真:0510-82416685
郵箱:yc@ychsteel.cn
冷軋鋼板、帶 [性能表] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 冷軋板、帶規格表(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 牌號、化學成分及退火、平整狀態下力學性能表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 牌號、化學成分及退火、平整狀態下力學性能表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 退火及平整狀態下的杯突值表(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版權所有:無錫永馳精密金屬有限公司 備案號:蘇ICP備09045371號-2
地址:無錫市惠山區長欣路167號 電話:0510-85013565、85018178、 85012925 傳真:0510-82416685